防水箱 | 過路箱
TECH防水鐵箱
JSL 防水膠箱
型號 | 尺寸 |
222L | 4″x 4″x 2.2″ 100x100x55mm |
223 LTA | 7″x 4.3″x 3.3″ 175x110x83mm |
224 L | 8.6″x 6.7″x 4.7″ 220x170x120mm |
J 100 S | 4.5″x 4.5″x 2.4″ 102x102x56mm |
J 160 L | 6.5″x 4.5″x 2.7″ 166x116x70mm |
J 200 L | 6.5″x 8.5″x 3.5″ 216x166x90mm |
孖寶防水鐵箱
型號 | 尺寸 (高x闊x深mm) | 型號 | 尺寸 (高x闊x深mm) |
MB-2520D140 | 250x200x140 | MB-4050D200 | 400x500x200 |
MB-3025D140 | 300x250x140 | MB-5040D140 | 500x400x140 |
MB-3025D200 | 300x250x200 | MB-5040D200 | 500x400x200 |
MB-3030D140 | 300x300x140 | MB-5040D260 | 500z400z260 |
MB-3030D200 | 300x300x200 | MB-6040D140 | 600x400x140 |
MB-3040D140 | 300x400x140 | MB-6040D200 | 600x400x200 |
MB-3040D200 | 300x400x200 | MB-6050D140 | 600x500x140 |
MB-4030D140 | 400x300x140 | MB-6050D200 | 600x500x200 |
MB-4030D200 | 400x300x200 | MB-6050D260 | 600x500x260 |
MB-4040D140 | 400x400x140 | MB-7050D200 | 700x500x200 |
MB-4040D200 | 400x400x200 | MB-7050D260 | 700x500x260 |
過路箱
尺寸 | 皇冠(不防水) | TRUST (防水 IP65) | DERRIE (不防水) |
332 | ** | ** | ** |
442 | ** | ** | ** |
443 | ** | ** | ** |
662 | ** | ** | ** |
663 | ** | ** | ** |
963 | ** | ** | |
993 | ** | ** | ** |
994 | ** | ** | |
12123 | ** | ** | |
12124 | ** |